设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
本站检索
 

您现在的位置:首页 > 信息服务 > 道路运输公示
 
荆门市2017年1月从业资格考试结果公示报备表
日期:2017-02-08  发布时间:2017-02-08  阅读次数:

 

荆门市2017年1月从业资格考试结果公示
填报单位:荆门市道路运输管理局 填报时间:2017.2.8
座号 姓名 性别 准考证号 考试类别 公共科目 区域科目 实际操作 是否合格
1 蒋昌鹏 201701180010078 巡游出租汽车驾驶员 77分 20分 60 不合格
2 武身国 201701180010077 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
3 陈小军 201701180010076 巡游出租汽车驾驶员 94分 28分 60 合格
4 孔令瑞 201701180010075 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
5 余克兵 201701180010074 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
6 廖均占 201701180010073 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
7 陈卫友 201701180010072 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
8 陈东东 201701180010071 巡游出租汽车驾驶员 82 20分 60 合格
9 蒋林罕 201701180010070 巡游出租汽车驾驶员 92 25分 63 合格
10 邓泽银 201701180010069 巡游出租汽车驾驶员 86 22分 60 合格
11 全金平 201701180010068 巡游出租汽车驾驶员 81 17分 66 合格
12 许金华 201701180010067 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
13 万小鹏 201701180010066 巡游出租汽车驾驶员 87分 27分 64 合格
14 赵江涛 201701180010065 巡游出租汽车驾驶员 80分 25分 60 合格
15 申翔 201701180010064 巡游出租汽车驾驶员 71分 27分 65 不合格
16 李平 201701180010063 巡游出租汽车驾驶员 89分 23分 63 合格
17 蔡德文 201701180010062 巡游出租汽车驾驶员 78分 26分 57 不合格
18 罗会强 201701180010061 巡游出租汽车驾驶员 83分 24分 63 合格
19 李君 201701180010060 巡游出租汽车驾驶员 85分 21分 63 合格
20 王鹏 201701180010059 巡游出租汽车驾驶员 91分 28分 63 合格
21 郑军 201701180010058 巡游出租汽车驾驶员 50分 26分 60 不合格
22 罗维 201701180010057 巡游出租汽车驾驶员 83分 23分 61 合格
23 孔德富 201701180010056 巡游出租汽车驾驶员 76分 18分   不合格
24 安小飞 201701180010055 巡游出租汽车驾驶员 90分 23分 60 合格
25 张梦瑶 201701180010054 巡游出租汽车驾驶员 86分 25分 60 合格
26 陈飞 201701180010053 巡游出租汽车驾驶员 93分 24分 63 合格
27 黄涛 201701180010052 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
28 李志军 201701180010051 巡游出租汽车驾驶员 91分 25分 65 合格
29 章红涛 201701180010050 巡游出租汽车驾驶员 84分 25分 60 合格
30 王宏波 201701180010049 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 62 合格
31 徐华 201701180010048 巡游出租汽车驾驶员 87分 22分 61 合格
32 黄启金 201701180010047 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 63 合格
33 万君 201701180010046 巡游出租汽车驾驶员 91分 26分 65 合格
34 崔锦新 201701180010045 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 61 合格
35 王国锋 201701180010044 巡游出租汽车驾驶员 85分 21分 57 不合格
36 许劲松 201701180010043 巡游出租汽车驾驶员 87分 27分 62 合格
37 王然然 201701180010042 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 64 合格
38 叶浩 201701180010041 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 61 合格
39 曹涛 201701180010040 巡游出租汽车驾驶员 87分 27分 62 合格
40 王正伦 201701180010039 巡游出租汽车驾驶员 89分 27分 60 合格
41 李红阳 201701180010038 巡游出租汽车驾驶员 86分 22分 62 合格
42 周志成 201701180010037 巡游出租汽车驾驶员 88分 24分 61 合格
43 别兆勇 201701180010036 巡游出租汽车驾驶员 89分 24分 58 合格
44 杜开东 201701180010035 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 62 合格
45 何立新 201701180010034 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 62 合格
46 张太银 201701180010033 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
47 姚小单 201701180010032 巡游出租汽车驾驶员 88分 24分 59 合格
48 黄明洲 201701180010031 巡游出租汽车驾驶员 90分 29分 64 合格
49 沈学斌 201701180010030 巡游出租汽车驾驶员 88分 23分 62 合格
50 余泽军 201701180010029 巡游出租汽车驾驶员 81分 19分 62 合格
51 赵雪峰 201701180010028 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 63 合格
52 袁小飞 201701180010027 巡游出租汽车驾驶员 93分 28分 62 合格
53 李洪飞 201701180010026 巡游出租汽车驾驶员 83分 24分 61 合格
54 宋洋 201701180010025 巡游出租汽车驾驶员 94分 29分 65 合格
55 罗来源 201701180010024 巡游出租汽车驾驶员 92分 27分 62 合格
56 陈龙 201701180010023 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
57 刘贝 201701180010022 巡游出租汽车驾驶员 91分 28分 60 合格
58 吴继旋 201701180010021 巡游出租汽车驾驶员 88分 26分 62 合格
59 戈欢欢 201701180010020 巡游出租汽车驾驶员 86分 26分 60 合格
60 曾华 201701180010019 巡游出租汽车驾驶员 86分 29分 59 合格
61 袁科伟 201701180010018 巡游出租汽车驾驶员 87分 26分 61 合格
62 刘兵 201701180010017 巡游出租汽车驾驶员 93分 25分 63 合格
63 刘俊 201701180010016 巡游出租汽车驾驶员 93分 25分 61 合格
64 闵克华 201701180010015 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 60 合格
65 丁兆进 201701180010014 巡游出租汽车驾驶员 84分 25分 60 合格
66 刘勇 201701180010013 巡游出租汽车驾驶员 91分 24分 59 合格
67 谢俊波 201701180010012 巡游出租汽车驾驶员 81分 26分 58 合格
68 田新华 201701180010011 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 66 合格
69 肖华兵 201701180010010 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
70 路学龙 201701180010009 巡游出租汽车驾驶员 92分 27分 64 合格
71 孙宏 201701180010008 巡游出租汽车驾驶员 79分 22分 60 不合格
72 王风波 201701180010007 巡游出租汽车驾驶员 93分 22分 61 合格
73 吕云波 201701180010006 巡游出租汽车驾驶员 91分 21分 62 合格
74 廖鸿彬 201701180010005 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 62 合格
75 刘洋 201701180010004 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 61 合格
76 严苏丽 201701180010003 巡游出租汽车驾驶员 85分 24分 60 合格
77 姜红林 201701180010002 巡游出租汽车驾驶员 83分 22分 62 合格
78 许春燕 201701180010001 巡游出租汽车驾驶员 95分 23分 65 合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论   实际操作 是否合格
1 陈远龙 17011600201676001 经营性道路货物运输驾驶员 81分   93 合格
2 付中沃 17011600201676002 经营性道路货物运输驾驶员 82分   82 合格
3 何华安 17011600201676003 经营性道路货物运输驾驶员 89分   89 合格
4 刘小龙 17011600201676004 经营性道路货物运输驾驶员 71分   90 不合格
5 陈海明 17011600201676005 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
6 杜永华 17011600201676006 经营性道路货物运输驾驶员 87分   85 合格
7 陈刚 17011600201676007 经营性道路货物运输驾驶员 98分   89 合格
8 陈祖国 17011600201676008 经营性道路货物运输驾驶员 93分   87 合格
9 罗在兵 17011600201676009 经营性道路货物运输驾驶员 85分   87 合格
10 龚开兵 17011600201676010 经营性道路货物运输驾驶员 84分   83 合格
11 金永兴 17011600201676011 经营性道路货物运输驾驶员 94分   90 合格
12 肖继雄 17011600201676012 经营性道路货物运输驾驶员 96分   88 合格
13 吴强 17011600201676013 经营性道路货物运输驾驶员 88分   87 合格
14 曾康 17011600201676014 经营性道路货物运输驾驶员 94分   92 合格
15 李学兴 17011600201676015 经营性道路货物运输驾驶员 87分   88 合格
16 李锦康 17011600201676016 经营性道路货物运输驾驶员 91分   93 合格
17 熊伟 17011600201676017 经营性道路货物运输驾驶员 87分   92 合格
18 刘杰 17011600201676018 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
19 李奔 17011600201676019 经营性道路货物运输驾驶员 77分   87 不合格
20 张正东 17011600201676020 经营性道路货物运输驾驶员 86分   90 合格
21 刘洋 17011600201676021 经营性道路货物运输驾驶员 100分   90 合格
22 张光中 17011600201676022 经营性道路货物运输驾驶员 95分   84 合格
23 叶德望 17011600201676023 经营性道路货物运输驾驶员 98分   89 合格
24 王风波 17011600201676024 经营性道路货物运输驾驶员 94分   87 合格
25 古小林 17011600201676025 经营性道路货物运输驾驶员 90分   84 合格
26 毛单奇 17011600201676026 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
27 何玉林 17011600201676027 经营性道路货物运输驾驶员 90分   90 合格
28 邓磊 17011600201676028 经营性道路货物运输驾驶员 95分   87 合格
29 刘先知 17011600201676029 经营性道路货物运输驾驶员 80分   87 合格
30 孟雄 17011600201676030 经营性道路货物运输驾驶员 92分   86 合格
31 张纤 17011600201676031 经营性道路货物运输驾驶员 89分   83 合格
32 朱涛 17011600201676032 经营性道路货物运输驾驶员 93分   85 合格
33 吴永富 17011600201676033 经营性道路货物运输驾驶员 91分   84 合格
34 王星 17011600201676034 经营性道路货物运输驾驶员 90分   85 合格
35 李光伟 17011600201676035 经营性道路货物运输驾驶员 93分   96 合格
36 刘群 17011600201676036 经营性道路货物运输驾驶员 90分   91 合格
37 李俊 17011600201676037 经营性道路货物运输驾驶员 80分   89 合格
38 郑孝能 17011600201676038 经营性道路货物运输驾驶员 89分   87 合格
39 黎平 17011600201676039 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
40 余征 17011600201676040 经营性道路货物运输驾驶员 98分   88 合格
41 阮冬冬 17011600201676041 经营性道路货物运输驾驶员 90分   88 合格
42 丁兆进 17011600201676042 经营性道路货物运输驾驶员 71分   86 不合格
43 王爱国 17011600201676043 经营性道路货物运输驾驶员 80分   90 合格
44 刘德亮 17011600201676044 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
45 何春好 17011600201676045 经营性道路货物运输驾驶员 77分   89 不合格
46 李德平 17011600201676046 经营性道路货物运输驾驶员 82分   88 合格
47 袁东东 17011600201676047 经营性道路货物运输驾驶员 89分   86 合格
48 袁红 17011600201676048 经营性道路货物运输驾驶员 98分   91 合格
49 罗晓露 17011600201676049 经营性道路货物运输驾驶员 78分   88 不合格
50 谢亿豪 17011600201676050 经营性道路货物运输驾驶员 91分   88 合格
51 都启军 17011600201676051 经营性道路货物运输驾驶员 94分   84 合格
52 杜蒙蒙 17011600201676052 经营性道路货物运输驾驶员 87分   82 合格
53 黄华平 17011600201676053 经营性道路货物运输驾驶员 84分   88 合格
54 吴国东 17011600201676054 经营性道路货物运输驾驶员 99分   89 合格
55 余金纹 17011600201676055 经营性道路货物运输驾驶员 96分   92 合格
56 江练学 17011600201676056 经营性道路货物运输驾驶员 92分   89 合格
57 朱义凡 17011600201676057 经营性道路货物运输驾驶员 73分   89 不合格
58 许根 17011600201676058 经营性道路货物运输驾驶员 100分   89 合格
59 陈羽 17011600201676059 经营性道路货物运输驾驶员 93分   87 合格
60 万华伟 17011600201676060 经营性道路货物运输驾驶员 93分   91 合格
61 苏盼 17011600201676061 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
62 陈传权 17011600201676062 经营性道路货物运输驾驶员 92分   90 合格
63 陈天龙 17011600201676063 经营性道路货物运输驾驶员 90分   92 合格
64 邵云刚 17011600201676064 经营性道路货物运输驾驶员 93分   88 合格
65 毛海林 17011600201676065 经营性道路货物运输驾驶员 93分   94 合格
66 金平 17011600201676066 经营性道路货物运输驾驶员 95分   90 合格
67 刘敏 17011600201676067 经营性道路货物运输驾驶员 74分   94 不合格
68 何志法 17011600201676068 经营性道路货物运输驾驶员 88分   91 合格
69 李擎 17011600201676069 经营性道路货物运输驾驶员 87分   87 合格
70 李旋 17011600201676070 经营性道路货物运输驾驶员 83分   91 合格
71 陈宝祥 17011600201676071 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
72 刘勤波 17011600201676072 经营性道路货物运输驾驶员 92分   83 合格
73 王勇 17011600201676073 经营性道路货物运输驾驶员 98分   92 合格
74 袁银 17011600201676074 经营性道路货物运输驾驶员 86分   83 合格
75 刘兴山 17011600201676075 经营性道路货物运输驾驶员 86分   89 合格
76 张军 17011600201676076 经营性道路货物运输驾驶员 94分   91 合格
77 何玮 17011600201676077 经营性道路货物运输驾驶员 91分   88 合格
78 李小进 17011600201676078 经营性道路货物运输驾驶员 89分   93 合格
79 胡俊锋 17011600201676079 经营性道路货物运输驾驶员 91分   88 合格
80 张寒 17011600201676080 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
81 张明清 17011600201676081 经营性道路货物运输驾驶员 86分   81 合格
82 黄志刚 17011600201676082 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
83 刘军 17011600201676083 经营性道路货物运输驾驶员 92分   91 合格
84 王锋 17011600201676084 经营性道路货物运输驾驶员 91分   89 合格
85 童汉桥 17011600201676085 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
86 王锐 17011600201676086 经营性道路货物运输驾驶员 93分   88 合格
87 谢锋 17011600201676087 经营性道路货物运输驾驶员 84分   85 合格
88 唐斌 17011600201676088 经营性道路货物运输驾驶员 86分   84 合格
89 刘德贵 17011600201676089 经营性道路货物运输驾驶员 53分   84 不合格
90 冯波 17011600201676090 经营性道路货物运输驾驶员 90分   93 合格
91 何邵军 17011600201676091 经营性道路货物运输驾驶员 81分   87 合格
92 林守冬 16122600201598056 经营性道路货物运输驾驶员 83分   85 合格
93 赵定安 16122600201598086 经营性道路货物运输驾驶员 99分   86 合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论   实际操作 是否合格
1 郭巍 17011600101675001 经营性道路旅客运输驾驶员 92分   83.5 合格
2 龚开兵 17011600101675002 经营性道路旅客运输驾驶员 88分   86 合格
3 李悦 17011600101675003 经营性道路旅客运输驾驶员 89分   86 合格
4 李春华 17011600101675004 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
5 李光平 17011600101675005 经营性道路旅客运输驾驶员 91分   81 合格
6 何春好 17011600101675006 经营性道路旅客运输驾驶员 86分   87.5 合格
7 李刚兵 17011600101675007 经营性道路旅客运输驾驶员 88分   88 合格
8 王振兴 17011600101675008 经营性道路旅客运输驾驶员 91分   84.5 合格
9 肖湘君 17011600101675009 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
10 熊伟 17011600101675010 经营性道路旅客运输驾驶员 97分   88 合格
11 陈宇峰 17011600101675011 经营性道路旅客运输驾驶员 90分   87 合格
12 唐红波 17011600101675012 经营性道路旅客运输驾驶员 90分   88.5 合格
13 严万洪 17011600101675013 经营性道路旅客运输驾驶员 89分   88 合格
14 罗小红 17011600101675014 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
15 敖雷 17011600101675015 经营性道路旅客运输驾驶员 87分   83 合格
16 伍程 17011600101675016 经营性道路旅客运输驾驶员 99分   90 合格
17 李建国 17011600101675017 经营性道路旅客运输驾驶员 95分   88.5 合格
18 黄志刚 17011600101675018 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
19 吴建平 17011600101675019 经营性道路旅客运输驾驶员 86分     不合格
20 谢俊宇 17011600101675020 经营性道路旅客运输驾驶员 76分   85 不合格
21 潘龙 17011600101675021 经营性道路旅客运输驾驶员 76分   85 不合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论     是否合格
1 王守贵 17011710101678001 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
2 李飞 17011710101678002 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
3 周俊红 17011710101678003 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
4 叶习涛 17011710101678004 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
5 杨红平 17011710101678005 道路危险货物运输驾驶人员 89分     不合格
6 孔明 17011710101678006 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
7 汪卫国 17011710101678007 道路危险货物运输驾驶人员 0分     不合格
8 范峻峰 17011710101678008 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
9 何敏 17011710101678009 道路危险货物运输驾驶人员 83分     不合格
10 许伟 17011710101678010 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
11 吴念 17011710101678011 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
12 罗金山 17011710101678012 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
13 王平 17011710101678013 道路危险货物运输驾驶人员 93分     合格
14 朱德洋 17011710101678014 道路危险货物运输驾驶人员 93分     合格
15 朱文全 17011710101678015 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
16 李仁贵 17011710101678016 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
17 许伦强 17011710101678017 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
18 刘勇 17011710101678018 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
19 白静法 17011710101678019 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
20 钟入良 17011710101678020 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
21 何成 17011710101678021 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
22 陈军训 17011710101678022 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
23 高国振 17011710101678023 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
24 王华 17011710101678024 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
25 李武怀 17011710101678025 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
26 张家艮 17011710101678026 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
27 王江 17011710101678027 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
28 王哲 17011710101678028 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
29 王永寿 17011710101678029 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
30 刘小青 17011710101678030 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
31 官宇 17011710101678031 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
32 孙海权 17011710101678032 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
33 张海波 17011710101678033 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
34 刘金强 17011710101678034 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
35 李清龙 17011710101678035 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
36 易爱华 17011710101678036 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
37 李雲超 17011710101678037 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
38 薛银华 17011710101678038 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
39 李雪明 17011710101678039 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
40 杨宜洲 17011710101678040 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
41 李光华 17011710101678041 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
42 崔显柏 17011710101678042 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
43 郑武强 17011710101678043 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
44 刘德保 17011710101678044 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
45 卢进明 17011710101678045 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
46 刘其圣 17011710101678046 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
47 李希银 17011710101678047 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
48 邵显 17011710101678048 道路危险货物运输驾驶人员 92分     合格
49 赵虎 17011710101678049 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
50 彭彩军 17011710101678050 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
51 魏金国 17011710101678051 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
52 柴少华 17011710101678052 道路危险货物运输驾驶人员 91分     合格
53 欧红年 17011710101678053 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
54 夏雪松 17011710101678054 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
55 周永洋 17011710101678055 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
56 王成兵 17011710101678056 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
57 杨平 17011710101678057 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
58 荔红军 17011710101678058 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
59 曾晓东 17011710101678059 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
60 唐红波 17011710101678060 道路危险货物运输驾驶人员 88分     不合格
61 邓明强 17011710101678061 道路危险货物运输驾驶人员 93分     合格
62 童斌荣 17011710101678062 道路危险货物运输驾驶人员 93分     合格
63 夏丛军 17011710101678063 道路危险货物运输驾驶人员 69分     不合格
64 杜勇 17011710101678064 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
65 徐军军 17011710101678065 道路危险货物运输驾驶人员 92分     合格
66 杨中 17011710101678066 道路危险货物运输驾驶人员 97分     合格
67 李文 17011710101678067 道路危险货物运输驾驶人员 91分     合格
68 涂家才 17011710101678068 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
69 孙红涛 17011710101678069 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
70 常力丰 17011710101678070 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
71 陈天清 17011710101678071 道路危险货物运输驾驶人员 96分     合格
72 卢振兴 17011710101678072 道路危险货物运输驾驶人员 94分     合格
73 胡召祥 17011710101678073 道路危险货物运输驾驶人员 98分     合格
74 陈尚雄 17011710101678074 道路危险货物运输驾驶人员 92分     合格
75 涂博林 17011710101678075 道路危险货物运输驾驶人员 0分     不合格
76 雷克发 17011710101678076 道路危险货物运输驾驶人员 95分     合格
77 吴国涛 17011710101678077 道路危险货物运输驾驶人员 0分     不合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论     是否合格
1 王守贵 17011710301677001 道路危险货物运输押运人员 94分     合格
2 李飞 17011710301677002 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
3 何敏 17011710301677003 道路危险货物运输押运人员 84分     不合格
4 许伟 17011710301677004 道路危险货物运输押运人员 88分     不合格
5 吴念 17011710301677005 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
6 罗金山 17011710301677006 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
7 王平 17011710301677007 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
8 朱德洋 17011710301677008 道路危险货物运输押运人员 92分     合格
9 朱文全 17011710301677009 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
10 李仁贵 17011710301677010 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
11 许伦强 17011710301677011 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
12 刘勇 17011710301677012 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
13 白静法 17011710301677013 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
14 钟入良 17011710301677014 道路危险货物运输押运人员 84分     不合格
15 周俊红 17011710301677015 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
16 叶习涛 17011710301677016 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
17 杨红平 17011710301677017 道路危险货物运输押运人员 86分     不合格
18 孔明 17011710301677018 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
19 汪卫国 17011710301677019 道路危险货物运输押运人员 0分     不合格
20 范峻峰 17011710301677020 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
21 陈军训 17011710301677021 道路危险货物运输押运人员 92分     合格
22 高国振 17011710301677022 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
23 王华 17011710301677023 道路危险货物运输押运人员 94分     合格
24 李武怀 17011710301677024 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
25 张家艮 17011710301677025 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
26 王江 17011710301677026 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
27 王哲 17011710301677027 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
28 王永寿 17011710301677028 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
29 何成 17011710301677029 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
30 官宇 17011710301677030 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
31 孙海权 17011710301677031 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
32 张海波 17011710301677032 道路危险货物运输押运人员 94分     合格
33 刘小青 17011710301677033 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
34 刘金强 17011710301677034 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
35 李清龙 17011710301677035 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
36 李光华 17011710301677036 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
37 易爱华 17011710301677037 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
38 李雲超 17011710301677038 道路危险货物运输押运人员 90分     合格
39 薛银华 17011710301677039 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
40 李雪明 17011710301677040 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
41 杨宜洲 17011710301677041 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
42 柴少华 17011710301677042 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
43 欧红年 17011710301677043 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
44 夏雪松 17011710301677044 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
45 孙培荣 17011710301677045 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
46 黄晓玲 17011710301677046 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
47 高红 17011710301677047 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
48 叶孔兰 17011710301677048 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
49 胡玉娟 17011710301677049 道路危险货物运输押运人员 94分     合格
50 陈辉兰 17011710301677050 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
51 赵家秀 17011710301677051 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
52 刘丹 17011710301677052 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
53 刘秀云 17011710301677053 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
54 何双仪 17011710301677054 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
55 王萍 17011710301677055 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
56 李克英 17011710301677056 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
57 曹红梅 17011710301677057 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
58 金靖 17011710301677058 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
59 江琴 17011710301677059 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
60 范体龙 17011710301677060 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
61 张强 17011710301677061 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
62 沙足阁 17011710301677062 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
63 蔡先彬 17011710301677063 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
64 吴玉生 17011710301677064 道路危险货物运输押运人员 88分     不合格
65 耿海生 17011710301677065 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
66 王新 17011710301677066 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
67 陈爱军 17011710301677067 道路危险货物运输押运人员 80分     不合格
68 袁廷辉 17011710301677068 道路危险货物运输押运人员 53分     不合格
69 蔡高勇 17011710301677069 道路危险货物运输押运人员 88分     不合格
70 郑晓强 17011710301677070 道路危险货物运输押运人员 0分     不合格
71 蒋传清 17011710301677071 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
72 李红佩 17011710301677072 道路危险货物运输押运人员 91分     合格
73 袁琛 17011710301677073 道路危险货物运输押运人员 78分     不合格
74 刘桂林 17011710301677074 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
75 周云 17011710301677075 道路危险货物运输押运人员 86分     不合格
76 庹双双 17011710301677076 道路危险货物运输押运人员 88分     不合格
77 李威 17011710301677077 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
78 李德刚 17011710301677078 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
79 张华军 17011710301677079 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
80 陈红令 17011710301677080 道路危险货物运输押运人员 85分     不合格
81 郑虎 17011710301677081 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
82 王海山 17011710301677082 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
83 马小莉 17011710301677083 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
84 卢进明 17011710301677084 道路危险货物运输押运人员 88分     不合格
85 刘其圣 17011710301677085 道路危险货物运输押运人员 94分     合格
86 李希银 17011710301677086 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
87 刘德保 17011710301677087 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
88 杨健 17011710301677088 道路危险货物运输押运人员 96分     合格
89 邵显 17011710301677089 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
90 赵虎 17011710301677090 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
91 张龙军 17011710301677091 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
92 墙青鹏 17011710301677092 道路危险货物运输押运人员 78分     不合格
93 刘军 17011710301677093 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
94 王凯 17011710301677094 道路危险货物运输押运人员 92分     合格
95 朱忠梅 17011710301677095 道路危险货物运输押运人员 95分     合格
96 周其政 17011710301677096 道路危险货物运输押运人员 94分     合格
97 彭彩军 17011710301677097 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
98 柳莉 17011710301677098 道路危险货物运输押运人员 98分     合格
99 李擎 17011710301677099 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
100 魏金国 17011710301677100 道路危险货物运输押运人员 97分     合格
101 曾晓东 17011710301677101 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
102 唐红波 17011710301677102 道路危险货物运输押运人员 89分     不合格
103 陈海英 17011710301677103 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
104 苏华 17011710301677104 道路危险货物运输押运人员 86分     不合格
105 邓明强 17011710301677105 道路危险货物运输押运人员 93分     合格
106 童斌荣 17011710301677106 道路危险货物运输押运人员 92分     合格
107 夏丛军 17011710301677107 道路危险货物运输押运人员 74分     不合格
