设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
本站检索
 

您现在的位置:首页 > 信息服务 > 道路运输公示
 
荆门市2017年3月从业资格考试结果公示
日期:2017-04-12  发布时间:2017-04-12  阅读次数:

 

荆门市2017年3月从业资格考试结果公示
填报单位:荆门市道路运输管理局 填报时间:2017.4.7
座号 姓名 性别 准考证号 考试类别 公共科目 区域科目 实际操作 是否合格
1 路红涛 201703290010135 巡游出租汽车驾驶员 95分 29分 62 合格
2 张剑 201703290010134 巡游出租汽车驾驶员 76分 15分   不合格
3 郑军 201703290010133 巡游出租汽车驾驶员 77分 0分   不合格
4 蔡耀成 201703290010132 巡游出租汽车驾驶员 81分 20分 66 合格
5 陈伦雄 201703290010131 巡游出租汽车驾驶员 72分 0分   不合格
6 李昌兴 201703290010130 巡游出租汽车驾驶员 75分 0分   不合格
7 唐红久 201703290010129 巡游出租汽车驾驶员 75分 0分   不合格
8 黄龙江 201703290010128 巡游出租汽车驾驶员 78分 0分   不合格
9 陈龙 201703290010127 巡游出租汽车驾驶员 94分 26分 61 合格
10 郑冬 201703290010126 巡游出租汽车驾驶员 94分 26分 62 合格
11 付林涛 201703290010125 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 64 合格
12 张静 201703290010124 巡游出租汽车驾驶员 88分 23分 64 合格
13 张全喜 201703290010123 巡游出租汽车驾驶员 83分 24分 64 合格
14 赵协武 201703290010122 巡游出租汽车驾驶员 91分 24分 60 合格
15 肖德柱 201703290010121 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
16 郭邦红 201703290010120 巡游出租汽车驾驶员 90分 28分 59 合格
17 曾祥国 201703290010119 巡游出租汽车驾驶员 81分 12分 68 合格
18 杨鹏 201703290010118 巡游出租汽车驾驶员 88分 26分 57 合格
19 朱高明 201703290010117 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 60 合格
20 刘忠林 201703290010116 巡游出租汽车驾驶员 76分 23分 65 不合格
21 李胜 201703290010115 巡游出租汽车驾驶员 80分 20分 64 合格
22 王华斌 201703290010114 巡游出租汽车驾驶员 88分 29分 64 合格
23 姚海超 201703290010113 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 64 合格
24 张印 201703290010112 巡游出租汽车驾驶员 85分 22分 64 合格
25 邱杰 201703290010111 巡游出租汽车驾驶员 89分 29分 62 合格
26 赵建军 201703290010110 巡游出租汽车驾驶员 82分 23分 62 合格
27 刘兴贵 201703290010109 巡游出租汽车驾驶员 83分 23分 60 合格
28 刘运辉 201703290010108 巡游出租汽车驾驶员 76分 27分 61 不合格
29 张伟 201703290010107 巡游出租汽车驾驶员 87分 15分 66 合格
30 杨林 201703290010106 巡游出租汽车驾驶员 88分 21分 63 合格
31 李永贵 201703290010105 巡游出租汽车驾驶员 87分 29分 62 合格
32 李军 201703290010104 巡游出租汽车驾驶员 88分 23分 60 合格
33 汪勇 201703290010103 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 63 合格
34 陈潞 201703290010102 巡游出租汽车驾驶员 80分 29分 63 合格
35 邵志国 201703290010101 巡游出租汽车驾驶员 78分 24分   不合格
36 汪成 201703290010100 巡游出租汽车驾驶员 88分 25分 62 合格
37 彭军 201703290010099 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 60 合格
38 商光明 201703290010098 巡游出租汽车驾驶员 83分 28分 59 合格
39 文成 201703290010097 巡游出租汽车驾驶员 88分 27分 58 合格
40 刘春涵 201703290010096 巡游出租汽车驾驶员 82分 27分 63 合格
41 周青华 201703290010095 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 62 合格
42 王忠清 201703290010094 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 63 合格
43 钟道炬 201703290010093 巡游出租汽车驾驶员 85分 24分 60 合格
44 王喜喜 201703290010092 巡游出租汽车驾驶员 92分 23分 64 合格
45 肖显旺 201703290010091 巡游出租汽车驾驶员 85分 28分 62 合格
46 易盼盼 201703290010090 巡游出租汽车驾驶员 86分 27分 61 合格
47 王伟 201703290010089 巡游出租汽车驾驶员 91分 21分 62 合格
48 田雷平 201703290010088 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 62 合格
49 杨勇 201703290010087 巡游出租汽车驾驶员 87分 21分 56 不合格
50 王志刚 201703290010086 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
51 刘自献 201703290010085 巡游出租汽车驾驶员 88分 27分 60 合格
52 祝鹏 201703290010084 巡游出租汽车驾驶员 90分 28分 59 合格
53 王兴江 201703290010083 巡游出租汽车驾驶员 59分 19分 59 不合格
54 邹宜 201703290010082 巡游出租汽车驾驶员 87分 25分 60 合格
55 余士新 201703290010081 巡游出租汽车驾驶员 95分 27分 59 合格
56 熊伟 201703290010080 巡游出租汽车驾驶员 93分 29分 61 合格
57 彭昌林 201703290010079 巡游出租汽车驾驶员 84分 25分 61 合格
58 李志龙 201703290010078 巡游出租汽车驾驶员 87分 27分 61 合格
59 许继林 201703290010077 巡游出租汽车驾驶员 79分 26分 63 不合格
60 李剑 201703290010076 巡游出租汽车驾驶员 82分 21分 60 合格
61 张成成 201703290010075 巡游出租汽车驾驶员 95分 28分 61 合格
62 许金洲 201703290010074 巡游出租汽车驾驶员 75分 26分 57 不合格
63 田亚军 201703290010073 巡游出租汽车驾驶员 89分 27分 64 合格
64 李长云 201703290010072 巡游出租汽车驾驶员 90分 26分 60 合格
65 刘云云 201703290010071 巡游出租汽车驾驶员 86分 29分 62 合格
66 王永洪 201703290010070 巡游出租汽车驾驶员 95分 27分 59 合格
67 周健 201703290010069 巡游出租汽车驾驶员 81分 25分 63 合格
68 周保兵 201703290010068 巡游出租汽车驾驶员 94分 21分 62 合格
69 彭凌峰 201703290010067 巡游出租汽车驾驶员 95分 27分 59 合格
70 周传友 201703290010066 巡游出租汽车驾驶员 88分 27分 60 合格
71 王奎 201703290010065 巡游出租汽车驾驶员 82分 26分 59 合格
72 付长军 201703290010064 巡游出租汽车驾驶员 69分 15分 65 不合格
73 李灯 201703290010063 巡游出租汽车驾驶员 84分 22分 61 合格
74 陈克荣 201703290010062 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 64 合格
75 罗小兵 201703290010061 巡游出租汽车驾驶员 95分 27分 59 合格
76 谢金周 201703290010060 巡游出租汽车驾驶员 88分 28分 63 合格
77 许贵 201703290010059 巡游出租汽车驾驶员 87分 26分 60 合格
78 郭青 201703290010058 巡游出租汽车驾驶员 87分 26分 63 合格
79 覃雯 201703290010057 巡游出租汽车驾驶员 94分 28分 63 合格
80 王波 201703290010056 巡游出租汽车驾驶员 94分 27分 57 合格
81 代鑫鑫 201703290010055 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 61 合格
82 周晨 201703290010054 巡游出租汽车驾驶员 86分 30分 59 合格
83 朱永华 201703290010053 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 63 合格
84 陈云 201703290010052 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 62 合格
85 熊杰 201703290010051 巡游出租汽车驾驶员 77分 22分 60 不合格
86 苏迎宝 201703290010050 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
87 周旗 201703290010049 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
88 涂云长 201703290010048 巡游出租汽车驾驶员 79分 26分 64 不合格
89 高强 201703290010047 巡游出租汽车驾驶员 81分 24分 59 合格
90 乐运斌 201703290010046 巡游出租汽车驾驶员 96分 28分 61 合格
91 毛永健 201703290010045 巡游出租汽车驾驶员 89分 20分 64 合格
92 张春华 201703290010044 巡游出租汽车驾驶员 74分 25分 64 不合格
93 张军 201703290010043 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
94 李强 201703290010042 巡游出租汽车驾驶员 85分 21分 56 不合格
95 黄小虎 201703290010041 巡游出租汽车驾驶员 86分 21分 62 合格
96 倪绍玖 201703290010040 巡游出租汽车驾驶员 89分 29分 56 合格
97 王召鹏 201703290010039 巡游出租汽车驾驶员 93分 27分 61 合格
98 曹南昌 201703290010038 巡游出租汽车驾驶员 94分 19分 63 合格
99 杨志龙 201703290010037 巡游出租汽车驾驶员 93分 27分 64 合格
100 张涛 201703290010036 巡游出租汽车驾驶员 87分 29分 60 合格
101 田然 201703290010035 巡游出租汽车驾驶员 92分 25分 63 合格
102 张翔 201703290010034 巡游出租汽车驾驶员 88分 29分 64 合格
103 邹友兵 201703290010033 巡游出租汽车驾驶员 93分 29分 62 合格
104 陈海信 201703290010032 巡游出租汽车驾驶员 83分 27分 64 合格
105 吴鹏超 201703290010031 巡游出租汽车驾驶员 94分 29分 66 合格
106 刘帅 201703290010030 巡游出租汽车驾驶员 84分 27分 62 合格
107 吴江龙 201703290010029 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 64 合格
108 代军 201703290010028 巡游出租汽车驾驶员 93分 27分 60 合格
109 张强 201703290010027 巡游出租汽车驾驶员 90分 26分 63 合格
110 夏鹏 201703290010026 巡游出租汽车驾驶员 91分 23分 59 合格
111 黄健 201703290010025 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 62 合格
112 徐继锋 201703290010024 巡游出租汽车驾驶员 87分 29分 65 合格
113 王晓东 201703290010023 巡游出租汽车驾驶员 79分 20分 63 不合格
114 钱治星 201703290010022 巡游出租汽车驾驶员 93分 27分 60 合格
115 付波 201703290010021 巡游出租汽车驾驶员 90分 29分 64 合格
116 郑成成 201703290010020 巡游出租汽车驾驶员 82分 27分 59 合格
117 吕德炳 201703290010019 巡游出租汽车驾驶员 83分 20分 63 合格
118 刘张军 201703290010018 巡游出租汽车驾驶员 95分 28分 64 合格
119 刘韦韦 201703290010017 巡游出租汽车驾驶员 94分 29分 63 合格
120 舒飞 201703290010016 巡游出租汽车驾驶员 98分 29分 65 合格
121 王志军 201703290010015 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 62 合格
122 李光超 201703290010014 巡游出租汽车驾驶员 95分 27分 64 合格
123 陈晶晶 201703290010013 巡游出租汽车驾驶员 94分 29分 65 合格
124 张本恒 201703290010012 巡游出租汽车驾驶员 93分 27分 61 合格
125 段克新 201703290010011 巡游出租汽车驾驶员 89分 26分 63 合格
126 周发波 201703290010010 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 62 合格
127 王振 201703290010009 巡游出租汽车驾驶员 94分 29分 66 合格
128 周波 201703290010008 巡游出租汽车驾驶员 91分 20分 62 合格
129 王建东 201703290010007 巡游出租汽车驾驶员 77分 21分 64 不合格
130 李兴桥 201703290010006 巡游出租汽车驾驶员 85分 27分 65 合格
131 庞加虎 201703290010005 巡游出租汽车驾驶员 90分 29分 62 合格
132 任菊香 201703290010004 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 64 合格
133 翟俊 201703290010003 巡游出租汽车驾驶员 71分 19分 64 不合格
134 李清 201703290010002 巡游出租汽车驾驶员 93分 29分 61 合格
135 任玮 201703290010001 巡游出租汽车驾驶员 77分 19分   不合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论   实际操作 是否合格
1 李晓东 17032800201971001 经营性道路货物运输驾驶员 86分   84 合格
2 王刚 17032800201971002 经营性道路货物运输驾驶员 98分   91 合格
3 杨伟 17032800201971003 经营性道路货物运输驾驶员 91分     不合格
4 刘虎 17032800201971004 经营性道路货物运输驾驶员 85分   86 合格
5 冯程 17032800201971005 经营性道路货物运输驾驶员 86分   86 合格
6 赵云宝 17032800201971006 经营性道路货物运输驾驶员 90分   87 合格
7 彭溪桥 17032800201971007 经营性道路货物运输驾驶员 91分   85 合格
8 娄涛 17032800201971008 经营性道路货物运输驾驶员 89分   86 合格
9 黎青昀 17032800201971009 经营性道路货物运输驾驶员 98分   94 合格
10 陈诗泉 17032800201971010 经营性道路货物运输驾驶员 95分   90 合格
11 姜新桥 17032800201971011 经营性道路货物运输驾驶员 90分   85 合格
12 赵静 17032800201971012 经营性道路货物运输驾驶员 87分   81 合格
13 刘恒茂 17032800201971013 经营性道路货物运输驾驶员 94分   91 合格
14 姚祖元 17032800201971014 经营性道路货物运输驾驶员 98分   83 合格
15 张剑峰 17032800201971015 经营性道路货物运输驾驶员 94分   86 合格
16 杨波 17032800201971016 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
17 陈杰 17032800201971017 经营性道路货物运输驾驶员 100分   87 合格
18 张涛 17032800201971018 经营性道路货物运输驾驶员 94分   90 合格
19 周为 17032800201971019 经营性道路货物运输驾驶员 97分   95 合格
20 罗发超 17032800201971020 经营性道路货物运输驾驶员 93分   80 合格
21 刘勇 17032800201971021 经营性道路货物运输驾驶员 91分   86 合格
22 杨雄 17032800201971022 经营性道路货物运输驾驶员 91分   95 合格
23 杨寿星 17032800201971023 经营性道路货物运输驾驶员 89分   80 合格
24 文成勇 17032800201971024 经营性道路货物运输驾驶员 99分   89 合格
25 肖虎 17032800201971025 经营性道路货物运输驾驶员 88分   91 合格
26 高成朋 17032800201971026 经营性道路货物运输驾驶员 94分   84 合格
27 王凡 17032800201971027 经营性道路货物运输驾驶员 91分   88 合格
28 陈明华 17032800201971028 经营性道路货物运输驾驶员 96分   80 合格
29 陈晓露 17032800201971029 经营性道路货物运输驾驶员 97分   85 合格
30 姚祖江 17032800201971030 经营性道路货物运输驾驶员 94分   83 合格
31 李克信 17032800201971031 经营性道路货物运输驾驶员 97分   86 合格
32 姚国正 17032800201971032 经营性道路货物运输驾驶员 98分   87 合格
33 钱春林 17032800201971033 经营性道路货物运输驾驶员 98分   83 合格
34 邓华 17032800201971034 经营性道路货物运输驾驶员 75分   89 不合格
35 罗清 17032800201971035 经营性道路货物运输驾驶员 80分   83 合格
36 陈程 17032800201971036 经营性道路货物运输驾驶员 89分   87 合格
37 张军飞 17032800201971037 经营性道路货物运输驾驶员 97分   91 合格
38 张振兴 17032800201971038 经营性道路货物运输驾驶员 75分     不合格
39 吕卫华 17032800201971039 经营性道路货物运输驾驶员 94分   93 合格
40 龙腾 17032800201971040 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
41 王功迁 17032800201971041 经营性道路货物运输驾驶员 97分   87 合格
42 熊卫 17032800201971042 经营性道路货物运输驾驶员 99分   86 合格
43 朱红山 17032800201971043 经营性道路货物运输驾驶员 67分   90 不合格
44 杜叶明 17032800201971044 经营性道路货物运输驾驶员 85分   84 合格
45 谈华山 17032800201971045 经营性道路货物运输驾驶员 90分   86 合格
46 柳赢 17032800201971046 经营性道路货物运输驾驶员 90分   86 合格
47 柴玉廷 17032800201971047 经营性道路货物运输驾驶员 85分   89 合格
48 朱云飞 17032800201971048 经营性道路货物运输驾驶员 96分   88 合格
49 肖华华 17032800201971049 经营性道路货物运输驾驶员 96分   86 合格
50 王胜利 17032800201971050 经营性道路货物运输驾驶员 93分   86 合格
51 郑强 17032800201971051 经营性道路货物运输驾驶员 94分   81 合格
52 雷玉军 17032800201971052 经营性道路货物运输驾驶员 94分   93 合格
53 夏常元 17032800201971053 经营性道路货物运输驾驶员 84分   94 合格
54 刘刚 17032800201971054 经营性道路货物运输驾驶员 97分   93 合格
55 陈磊 17032800201971055 经营性道路货物运输驾驶员 95分   86 合格
56 王住 17032800201971056 经营性道路货物运输驾驶员 90分   85 合格
57 徐翔鹏 17032800201971057 经营性道路货物运输驾驶员 85分   84 合格
58 张代华 17032800201971058 经营性道路货物运输驾驶员 95分   85 合格
59 朱德田 17032800201971059 经营性道路货物运输驾驶员 88分   86 合格
60 徐汉中 17032800201971060 经营性道路货物运输驾驶员 68分   85 不合格
61 卢明乾 17032800201971061 经营性道路货物运输驾驶员 93分   82 合格
62 伍阳 17032800201971062 经营性道路货物运输驾驶员 79分   85 不合格
63 李清松 17032800201971063 经营性道路货物运输驾驶员 86分   88 合格
64 薛云 17032800201971064 经营性道路货物运输驾驶员 98分   94 合格
65 朱克力 17032800201971065 经营性道路货物运输驾驶员 99分   89 合格
66 李顺平 17032800201971066 经营性道路货物运输驾驶员 94分   86 合格
67 文晓明 17032800201971067 经营性道路货物运输驾驶员 88分   88 合格
68 周伟 17032800201971068 经营性道路货物运输驾驶员 85分   85 合格
69 龚先元 17032800201971069 经营性道路货物运输驾驶员 90分   86 合格
70 张鹏程 17032800201971070 经营性道路货物运输驾驶员 94分   87 合格
71 汪华 17032800201971071 经营性道路货物运输驾驶员 90分   90 合格
72 陈安金 17032800201971072 经营性道路货物运输驾驶员 86分   88 合格
73 王威 17032800201971073 经营性道路货物运输驾驶员 93分   80 合格
74 革继财 17032800201971074 经营性道路货物运输驾驶员 88分   88 合格
75 王应林 17032800201971075 经营性道路货物运输驾驶员 92分   83 合格
76 却勇 17032800201971076 经营性道路货物运输驾驶员 77分   84 不合格
77 宋傲 17032800201971077 经营性道路货物运输驾驶员 89分   91 合格
78 江辉 17032800201971078 经营性道路货物运输驾驶员 92分   89 合格
79 丁小全 17032800201971079 经营性道路货物运输驾驶员 94分   84 合格
80 周威威 17032800201971080 经营性道路货物运输驾驶员 96分   88 合格
81 刘德林 17032800201971081 经营性道路货物运输驾驶员 86分   89 合格
82 吴国鹏 17032800201971082 经营性道路货物运输驾驶员 89分   88 合格
83 刘程 17032800201971083 经营性道路货物运输驾驶员 88分   93 合格
84 廖中华 17032800201971084 经营性道路货物运输驾驶员 94分   95 合格
85 包激浪 17032800201971085 经营性道路货物运输驾驶员 93分   88 合格
86 潘海明 17032800201971086 经营性道路货物运输驾驶员 95分   84 合格
87 许海清 17032800201971087 经营性道路货物运输驾驶员 94分   85 合格
88 陆立军 17032800201971088 经营性道路货物运输驾驶员 85分   91 合格
89 鲁瑞 17032800201971089 经营性道路货物运输驾驶员 99分   92 合格
90 刘金俊 17032800201971090 经营性道路货物运输驾驶员 80分   81 合格
91 陶峰 17032800201971091 经营性道路货物运输驾驶员 95分   85 合格
92 王义林 17032800201971092 经营性道路货物运输驾驶员 39分     不合格
93 严晓春 17032800201971093 经营性道路货物运输驾驶员 99分   84 合格
94 高宇航 17032800201971094 经营性道路货物运输驾驶员 87分   86 合格
95 李元平 17032800201971095 经营性道路货物运输驾驶员 91分   91 合格
96 夏清海 17032800201971096 经营性道路货物运输驾驶员 93分   81 合格
97 官文文 17032800201971097 经营性道路货物运输驾驶员 94分   85 合格
98 帅军 17032800201971098 经营性道路货物运输驾驶员 93分   84 合格
99 邓关武 17032800201971099 经营性道路货物运输驾驶员 96分   85 合格
100 雷星火 17032800201971100 经营性道路货物运输驾驶员 88分   85 合格
101 全洪涛 17032800201971101 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
102 杨红波 17032800201971102 经营性道路货物运输驾驶员 96分   88 合格
103 董陈伟 17032800201971103 经营性道路货物运输驾驶员 97分   87 合格
104 王刚 17032800201971104 经营性道路货物运输驾驶员 90分   88 合格
105 王彦 17032800201971105 经营性道路货物运输驾驶员 50分   86 不合格
106 朱永华 17032800201971106 经营性道路货物运输驾驶员 95分   93 合格
107 陈荣 17032800201971107 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
108 付红亮 17032800201971108 经营性道路货物运输驾驶员 92分   88 合格
109 吴苏平 17032800201971109 经营性道路货物运输驾驶员 95分   91 合格
110 郑宝 17032800201971110 经营性道路货物运输驾驶员 97分   93 合格
111 陈亚力 17032800201971111 经营性道路货物运输驾驶员 85分   89 合格
112 李金云 17032800201971112 经营性道路货物运输驾驶员 94分   86 合格
113 孙金龙 17032800201971113 经营性道路货物运输驾驶员 85分   93 合格
114 郑江华 17032800201971114 经营性道路货物运输驾驶员 84分   86 合格
115 陈忠义 17032800201971115 经营性道路货物运输驾驶员 97分   89 合格
116 文春来 17032800201971116 经营性道路货物运输驾驶员 85分   86 合格
117 杨宜清 17032800201971117 经营性道路货物运输驾驶员 90分   83 合格
118 李献乐 17032800201971118 经营性道路货物运输驾驶员 94分   86 合格
119 罗书平 17032800201971119 经营性道路货物运输驾驶员 100分   88 合格
120 吕金荣 17032800201971120 经营性道路货物运输驾驶员 93分   91 合格
121 周鼎程 17032800201971121 经营性道路货物运输驾驶员 89分   86 合格
122 杨武 17032800201971122 经营性道路货物运输驾驶员 94分   87 合格
123 孙露 17032800201971123 经营性道路货物运输驾驶员 78分   90 不合格
124 张书林 17032800201971124 经营性道路货物运输驾驶员 86分   87 合格
125 程小飞 17032800201971125 经营性道路货物运输驾驶员 99分   87 合格
126 高长艳 17032800201971126 经营性道路货物运输驾驶员 89分   85 合格
127 魏海旭 17032800201971127 经营性道路货物运输驾驶员 94分   91 合格
128 王开峰 17032800201971128 经营性道路货物运输驾驶员 97分   82 合格
129 周永 17032800201971129 经营性道路货物运输驾驶员 98分   84 合格
130 邹兵 17032800201971130 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
131 李华 17032800201971131 经营性道路货物运输驾驶员 99分   86 合格
132 陈席 17032800201971132 经营性道路货物运输驾驶员 86分   82 合格
133 黄宗洪 17032800201971133 经营性道路货物运输驾驶员 95分   90 合格
134 刘晓培 17032800201971134 经营性道路货物运输驾驶员 91分   88 合格
135 吕昌杰 17032800201971135 经营性道路货物运输驾驶员 95分   88 合格
136 龚百冬 17032800201971136 经营性道路货物运输驾驶员 96分   86 合格
137 吴占虎 17032800201971137 经营性道路货物运输驾驶员 91分   82 合格
138 冯涛 17032800201971138 经营性道路货物运输驾驶员 93分   91 合格
139 文爱平 17032800201971139 经营性道路货物运输驾驶员 93分   83 合格
140 高树良 17032800201971140 经营性道路货物运输驾驶员 100分   86 合格
141 杨震 17032800201971141 经营性道路货物运输驾驶员 81分   82 合格
142 黄小锋 17032800201971142 经营性道路货物运输驾驶员 91分   86 合格
143 曾俊 17032800201971143 经营性道路货物运输驾驶员 89分   89 合格
144 周钢 17032800201971144 经营性道路货物运输驾驶员 94分   93 合格
145 赵林军 17032800201971145 经营性道路货物运输驾驶员 99分   67 不合格
146 赵海兵 17032800201971146 经营性道路货物运输驾驶员 92分   88 合格
147 曾靖 17032800201971147 经营性道路货物运输驾驶员 97分   85 合格
148 王心建 17032800201971148 经营性道路货物运输驾驶员 96分   89 合格
149 李维刚 17032800201971149 经营性道路货物运输驾驶员 91分   85 合格
150 卢常建 17032800201971150 经营性道路货物运输驾驶员 90分   89 合格
151 汪天海 17032800201971151 经营性道路货物运输驾驶员 26分   86 不合格
152 褚木林 17032800201971152 经营性道路货物运输驾驶员 97分   82 合格
153 康乐 17032800201971153 经营性道路货物运输驾驶员 90分   76 不合格
154 许芳铭 17032800201971154 经营性道路货物运输驾驶员 100分   87 合格
155 侯刚 17032800201971155 经营性道路货物运输驾驶员 88分   80 合格
156 马江华 17032800201971156 经营性道路货物运输驾驶员 95分   87 合格
157 曹明涛 17032800201971157 经营性道路货物运输驾驶员 100分   91 合格
158 曹辉 17032800201971158 经营性道路货物运输驾驶员 87分   82 合格
159 曾华龙 17032800201971159 经营性道路货物运输驾驶员 89分   80 合格
160 文闻 17032800201971160 经营性道路货物运输驾驶员 84分   89 合格
161 周大伟 17032800201971161 经营性道路货物运输驾驶员 85分   88 合格
162 黄连国 17032800201971162 经营性道路货物运输驾驶员 97分   89 合格
163 寇云翔 17032800201971163 经营性道路货物运输驾驶员 30分   86 不合格
164 杨祖刚 17032800201971164 经营性道路货物运输驾驶员 97分   90 合格
165 黄卫华 17032800201971165 经营性道路货物运输驾驶员 90分   88 合格
166 王正军 17032800201971166 经营性道路货物运输驾驶员 99分   89 合格
167 詹保权 17032800201971167 经营性道路货物运输驾驶员 88分   82 合格
168 刘露露 17032800201971168 经营性道路货物运输驾驶员 95分   91 合格
169 熊远方 17032800201971169 经营性道路货物运输驾驶员 83分   81 合格
170 庹昌文 17032800201971170 经营性道路货物运输驾驶员 93分   92 合格
171 张洋 17032800201971171 经营性道路货物运输驾驶员 84分   87 合格
172 周海权 17032800201971172 经营性道路货物运输驾驶员 89分   85 合格
173 刘勇 17032800201971173 经营性道路货物运输驾驶员 99分   84 合格
174 程毅 17032800201971174 经营性道路货物运输驾驶员 69分   84 不合格
175 申银燕 17032800201971175 经营性道路货物运输驾驶员 57分   89 不合格
176 谢成武 17032800201971176 经营性道路货物运输驾驶员 91分   88 合格
177 邹传华 17032800201971177 经营性道路货物运输驾驶员 82分   81 合格
178 王雷 17032800201971178 经营性道路货物运输驾驶员 89分   88 合格
179 刘勇 17032800201971179 经营性道路货物运输驾驶员 91分   87 合格
180 邬林桥 17032800201971180 经营性道路货物运输驾驶员 96分   88 合格
181 李小勇 17032800201971181 经营性道路货物运输驾驶员 0分   86 不合格
182 易军 17032800201971182 经营性道路货物运输驾驶员 90分   85 合格
183 陈官保 17032800201971183 经营性道路货物运输驾驶员 34分     不合格
184 李勇 17032800201971184 经营性道路货物运输驾驶员 92分   88 合格
185 温向路 17032800201971185 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
186 罗晓露 17032800201971186 经营性道路货物运输驾驶员 84分   88 合格
187 刘静静 17032800201971187 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
188 秦勇 17032800201971188 经营性道路货物运输驾驶员 39分     不合格
189 陈海涛 17032800201971189 经营性道路货物运输驾驶员 83分   84 合格
190 许明贵 17032800201971190 经营性道路货物运输驾驶员 67分     不合格
191 陈荣 17032800201971191 经营性道路货物运输驾驶员 84分   91 合格
192 蔡海君 17032800201971192 经营性道路货物运输驾驶员 97分   89 合格
193 刘金刚 17032800201971193 经营性道路货物运输驾驶员 86分   91 合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论   实际操作 是否合格
1 汪天海 17032900101972001 经营性道路旅客运输驾驶员 87分   89.5 合格
2 彭勇 17032900101972002 经营性道路旅客运输驾驶员 97分   89 合格
3 娄涛 17032900101972003 经营性道路旅客运输驾驶员 94分   88 合格
4 文成勇 17032900101972004 经营性道路旅客运输驾驶员 100分   88.5 合格
5 姚国正 17032900101972005 经营性道路旅客运输驾驶员 97分   84.5 合格
6 徐翔鹏 17032900101972006 经营性道路旅客运输驾驶员 97分   89.5 合格
7 石坡 17032900101972007 经营性道路旅客运输驾驶员 100分   86.5 合格
8 卢金山 17032900101972008 经营性道路旅客运输驾驶员 97分   89.5 合格
9 申银燕 17032900101972009 经营性道路旅客运输驾驶员 90分   89 合格
10 刘程 17032900101972010 经营性道路旅客运输驾驶员 92分   82 合格
11 黄勇 17032900101972011 经营性道路旅客运输驾驶员 81分   87 合格
12 邵书红 17032900101972012 经营性道路旅客运输驾驶员 89分   87.5 合格
13 张又林 17032900101972013 经营性道路旅客运输驾驶员 73分   89 不合格
14 刘永宏 17032900101972014 经营性道路旅客运输驾驶员 46分   88.5 不合格
15 胡顺林 17032900101972015 经营性道路旅客运输驾驶员 80分   74 不合格
16 程小飞 17032900101972016 经营性道路旅客运输驾驶员 95分   86.5 合格
17 刘晓培 17032900101972017 经营性道路旅客运输驾驶员 95分   86 合格
18 卢常建 17032900101972018 经营性道路旅客运输驾驶员 95分   88.5 合格
19 杨红波 17032900101972019 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
20 刘选林 17032900101972020 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
21 周小平 17032900101972021 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
22 杨祖刚 17032900101972022 经营性道路旅客运输驾驶员 97分   86.5 合格
23 李先祥 17032900101972023 经营性道路旅客运输驾驶员 98分   82 合格
24 许延国 17032900101972024 经营性道路旅客运输驾驶员 96分   87.5 合格
25 高文 17032900101972025 经营性道路旅客运输驾驶员 94分   87 合格
26 周建 17032900101972026 经营性道路旅客运输驾驶员 81分   86 合格
27 彭昌彪 17032900101972027 经营性道路旅客运输驾驶员 99分   85 合格
28 肖湘君 17032900101972028 经营性道路旅客运输驾驶员 80分   84 合格
29 李春华 17032900101972029 经营性道路旅客运输驾驶员 98分   84.5 合格
30 魏海旭 17032900101972030 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
31 谢俊宇 17032900101972031 经营性道路旅客运输驾驶员 98分   85 合格
32 吴建平   17011600101675019 经营性道路旅客运输驾驶员 86分   83.5 合格
主办单位:365bet官网首页 技术支持:荆门市电子政务运行维护中心
地址:荆门市白云大道48号 邮编:448000 电话:0724-2332288 传真:0724-2333114