设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
本站检索
 

您现在的位置:首页 > 信息服务 > 道路运输公示
 
2017年4月道路危险货物运输押运人员考试成绩汇总表
日期:2017-05-04  发布时间:2017-05-04  阅读次数:

 

20174月道路危险货物运输押运人员考试成绩汇总表
填报单位:荆门市道路运输管理局                                                                           填报时间:2017.5.3
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论 备注
1 岳立军 17042610301128001 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
2 王燕兵 17042610301128002 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
3 李志刚 17042610301128003 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
4 董京成 17042610301128004 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
5 胡文琴 17042610301128005 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
6 苏玉兰 17042610301128006 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
7 肖蓉 17042610301128007 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
8 王道平 17042610301128008 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
9 李红 17042610301128009 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
10 陈瑾 17042610301128010 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
11 李梅芳 17042610301128011 道路危险货物运输押运人员 56分 不合格
12 谢晓荣 17042610301128012 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
13 张翠芹 17042610301128013 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
14 刘慧芸 17042610301128014 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
15 唐莉 17042610301128015 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
16 卢红艳 17042610301128016 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
17 李红琴 17042610301128017 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
18 张志凤 17042610301128018 道路危险货物运输押运人员 78分 不合格
19 丁金枝 17042610301128019 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
20 徐婵娟 17042610301128020 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
21 金梅芳 17042610301128021 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
22 王艳丽 17042610301128022 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
23 陈忠兰 17042610301128023 道路危险货物运输押运人员 88分 不合格
24 邬春丽 17042610301128024 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
25 汪秀菊 17042610301128025 道路危险货物运输押运人员 78分 不合格
26 张正华 17042610301128026 道路危险货物运输押运人员 87分 不合格
27 张俊 17042610301128027 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
28 李凤玲 17042610301128028 道路危险货物运输押运人员 89分 不合格
29 王文佳 17042610301128029 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
30 夏桂炎 17042610301128030 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
31 吴艳芳 17042610301128031 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
32 刘媛媛 17042610301128032 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
33 周新兰 17042610301128033 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
34 陈玲玲 17042610301128034 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
35 李金凤 17042610301128035 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
36 陈小娟 17042610301128036 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
37 刘桂娟 17042610301128037 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
38 刘菊琴 17042610301128038 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
39 侯国珍 17042610301128039 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
40 张丽 17042610301128040 道路危险货物运输押运人员 76分 不合格
41 刘艳 17042610301128041 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
42 苏玉香 17042610301128042 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
43 景刚 17042610301128043 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
44 袁梦飞 17042610301128044 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
45 李克信 17042610301128045 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
46 蒋兆阳 17042610301128046 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
47 李雄华 17042610301128047 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
48 谈华山 17042610301128048 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
49 郑强 17042610301128049 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
50 蔡勇 17042610301128050 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
51 耿襄玉 17042610301128051 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
52 刘东林 17042610301128052 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
53 张庆国 17042610301128053 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
54 张华 17042610301128054 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
55 张冬 17042610301128055 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
56 余学兵 17042610301128056 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
57 陈小清 17042610301128057 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
58 刘代圣 17042610301128058 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
59 杨金波 17042610301128059 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
60 付静 17042610301128060 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
61 刘业平 17042610301128061 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
62 李儒强 17042610301128062 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
63 周治兵 17042610301128063 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
64 邹文 17042610301128064 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
65 朱兆兵 17042610301128065 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
66 代成亮 17042610301128066 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
67 邓学忠 17042610301128067 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
68 金小成 17042610301128068 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
69 郑炎平 17042610301128069 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
70 聂会军 17042610301128070 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
71 刘敏 17042610301128071 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
72 刘长金 17042610301128072 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
73 廉振军 17042610301128073 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
74 徐诗 17042610301128074 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
75 龚百华 17042610301128075 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
76 黄诗海 17042610301128076 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
77 陈资料 17042610301128077 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
78 万圣海 17042610301128078 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
79 孙钊 17042610301128079 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
80 叶茂 17042610301128080 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
81 张贵平 17042610301128081 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
82 沈茂华 17042610301128082 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
83 刘小成 17042610301128083 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
84 李怒涛 17042610301128084 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
85 李昊飞 17042610301128085 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
86 刘胜兵 17042610301128086 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
87 余山清 17042610301128087 道路危险货物运输押运人员 86分 不合格
88 杨春雷 17042610301128088 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
89 蔡厚兵 17042610301128089 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
90 朱海涛 17042610301128090 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
91 张永勤 17042610301128091 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
92 孙辉 17042610301128092 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
93 刘明 17042610301128093 道路危险货物运输押运人员 81分 不合格
94 曾凡雄 17042610301128094 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
95 卢祺 17042610301128095 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
96 孙中华 17042610301128096 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
97 蒋飞 17042610301128097 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
98 陈爱平 17042610301128098 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
99 严旭阳 17042610301128099 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
100 陈金涛 17042610301128100 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
101 唐旭鸿 17042610301128101 道路危险货物运输押运人员 98 合格
102 郭传法 17042610301128102 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
103 邓长华 17042610301128103 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
104 王松林 17042610301128104 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
105 邹全能 17042610301128105 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
106 张文军 17042610301128106 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
107 方先毅 17042610301128107 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
108 周卫平 17042610301128108 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
109 许云龙 17042610301128109 道路危险货物运输押运人员 99分 合格
110 何兵兵 17042610301128110 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
111 沙喜强 17042610301128111 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
112 官文成 17042610301128112 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
113 徐鹏 17042610301128113 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
114 张林 17042610301128114 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
115 李定义 17042610301128115 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
116 李小超 17042610301128116 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
117 秦兵 17042610301128117 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
118 陈江红 17042610301128118 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
119 邓宏业 17042610301128119 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
120 王正荣 17042610301128120 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
121 肖红安 17042610301128121 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
122 丁德刚 17042610301128122 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
123 邓云峰 17042610301128123 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
124 赖林涛 17042610301128124 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
125 刘虎刚 17042610301128125 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
126 刘佳 17042610301128126 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
127 赵先平 17042610301128127 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
128 邓家兵 17042610301128128 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
129 张泽涛 17042610301128129 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
130 李兵 17042610301128130 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
131 潘华清 17042610301128131 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
132 邓家忠 17042610301128132 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
133 田峰 17042610301128133 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
134 吴清林 17042610301128134 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
135 庞清松 17042610301128135 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
136 王君 17042610301128136 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
137 王宗葵 17042610301128137 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
138 伍友海 17042610301128138 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
139 刘勇 17042610301128139 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
140 黄如斌 17042610301128140 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
141 杨雨国 17042610301128141 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
142 雷松林 17042610301128142 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
143 罗雪峰 17042610301128143 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
144 杜金华 17042610301128144 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
145 杨林 17042610301128145 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
146 李飞 17042610301128146 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
147 丁春大 17042610301128147 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
148 周上兵 17042610301128148 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
149 张正虎 17042610301128149 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
150 朱良兵 17042610301128150 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
151 石松山 17042610301128151 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
152 刘厚成 17042610301128152 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
153 罗清 17042610301128153 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
154 刘兴俊 17042610301128154 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
155 李海波 17042610301128155 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
156 王华 17042610301128156 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
157 王成 17042610301128157 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
158 杨俊华 17042610301128158 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
159 薛银虎 17042610301128159 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
160 李龙军 17042610301128160 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
161 王海洋 17042610301128161 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
162 刘小丰 17042610301128162 道路危险货物运输押运人员 90分 合格
163 唐小东 17042610301128163 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
164 董明飞 17042610301128164 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
165 龚正雄 17042610301128165 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
166 张晓斌 17042610301128166 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
167 黄华 17042610301128167 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
168 王国举 17042610301128168 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
169 刘卫平 17042610301128169 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
170 陈喜 17042610301128170 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
171 雷志刚 17042610301128171 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
172 游园园 17042610301128172 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
173 黎汉青 17042610301128173 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
174 杜永明 17042610301128174 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
175 廖益 17042610301128175 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
176 赵永家 17042610301128176 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
177 李清海 17042610301128177 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
178 薛黎 17042610301128178 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
179 季加银 17042610301128179 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
180 章杰 17042610301128180 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
181 余修德 17042610301128181 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
182 杨林 17042610301128182 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
183 康中明 17042610301128183 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
184 聂书成 17042610301128184 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
185 李启明 17042610301128185 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
186 王保正 17042610301128186 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
187 丁庭新 17042610301128187 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
188 郑炎锋 17042610301128188 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
189 付明 17042610301128189 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
190 胡定 17042610301128190 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
191 王培青 17042610301128191 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
192 杨稳 17042610301128192 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
193 古继红 17042610301128193 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
194 盛迎华 17042610301128194 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
195 罗兵 17042610301128195 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
196 欧宜贵 17042610301128196 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
197 熊华林 17042610301128197 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
198 王小平 17042610301128198 道路危险货物运输押运人员 34分 不合格
199 孙磊 17042610301128199 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
200 刘庆平 17042610301128200 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
201 靳伟 17042610301128201 道路危险货物运输押运人员 86分 不合格
202 李杨辉 17042610301128202 道路危险货物运输押运人员 87分 不合格
203 周世国 17042610301128203 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
204 田军 17042610301128204 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
205 高泽林 17042610301128205 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
206 瞿宗红 17042610301128206 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
207 唐巍 17042610301128207 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
208 李晖 17042610301128208 道路危险货物运输押运人员 89分 不合格
209 李庆 17042610301128209 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
210 邓成孝 17042610301128210 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
211 杨超 17042610301128211 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
212 唐建 17042610301128212 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
213 何维 17042610301128213 道路危险货物运输押运人员 70分 不合格
214 李峰 17042610301128214 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
215 朱永华 17042610301128215 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
216 康化成 17042610301128216 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
217 张新国 17042610301128217 道路危险货物运输押运人员 83分 不合格
218 张文龙 17042610301128218 道路危险货物运输押运人员 87分 不合格
219 刘昌彬 17042610301128219 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
220 李少安 17042610301128220 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
221 刘树华 17042610301128221 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
222 胡冰 17042610301128222 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
223 付兴潮 17042610301128223 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
224 张之华 17042610301128224 道路危险货物运输押运人员 89分 不合格
225 刘勇 17042610301128225 道路危险货物运输押运人员 85分 不合格
226 洪云 17042610301128226 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
227 郭雪峰 17042610301128227 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
228 郑伟 17042610301128228 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
229 刘江海 17042610301128229 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
230 喻如雄 17042610301128230 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
231 张国汉 17042610301128231 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
232 程华 17042610301128232 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
233 方银华 17042610301128233 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
234 钱春林 17042610301128234 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
235 代全 17042610301128235 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
236 蔡超 17042610301128236 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
237 乔志安 17042610301128237 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
238 刘恒 17042610301128238 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
239 徐存放 17042610301128239 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
240 杨维甲 17042610301128240 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
241 李念 17042610301128241 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
242 王凡 17042610301128242 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
243 李国正 17042610301128243 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
244 李爽 17042610301128244 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
245 黄炜 17042610301128245 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
246 缪国云 17042610301128246 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
247 刘沐民 17042610301128247 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
248 奚巍 17042610301128248 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
249 罗昌华 17042610301128249 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
250 王斌 17042610301128250 道路危险货物运输押运人员 84分 不合格
251 郭庭兵 17042610301128251 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
252 陈灯 17042610301128252 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
253 望胜波 17042610301128253 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
254 汪卫国 17042610301128254 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
255 唐红波 17042610301128255 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
256 夏丛军 17042610301128256 道路危险货物运输押运人员 98 合格
257 杨红平 17042610301128257 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
258 张志强 17042610301128258 道路危险货物运输押运人员 93分 不合格
259 庹双双 17042610301128259 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
260 刘纬 17042610301128260 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
261 陈红令 17042610301128261 道路危险货物运输押运人员 86分 不合格
262 袁琛 17042610301128262 道路危险货物运输押运人员 78分 不合格
263 卢进明 17042610301128263 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
264 赵三平 17042610301128264 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
265 郑晓强 17042610301128265 道路危险货物运输押运人员 80分 不合格
266 张洪成 17042610301128266 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
267 许伟 17042610301128267 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
268 钟入良 17042610301128268 道路危险货物运输押运人员 88分 不合格
269 王兴刚 17042610301128269 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
270 刘廷飞 17042610301128270 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
271 蒋明 17042610301128271 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
272 杨清华 17042610301128272 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
主办单位:365bet官网首页 技术支持:荆门市电子政务运行维护中心
地址:荆门市白云大道48号 邮编:448000 电话:0724-2332288 传真:0724-2333114