设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
本站检索
 

您现在的位置:首页 > 信息服务 > 通知公告
 
荆门市城市公交燃油补助申报公示(2016年度)
日期:2017-02-22  发布时间:2017-02-22  阅读次数:

    现将2016年度本地区申报的城乡道路客运成品油价格补助的有关情况予以公示,请社会各界监督。如有异议,请于本单位发布之日起7日内,以书面形式向公司提出意见,陈述和申辩必须客观、真实。逾期未提出意见的,视为无意见。
    公示时间:     2017年2月16日至    2017年2月22日。
    联系人:田晓丰  联系电话:0724-6065050
              

                                                        公示单位:(盖章)荆门市城市交通客运管理处

                                                                                      2017年2月16日

 

 

 

新增及更换公交车明细表(2016年度)  
                       
填报单位:(盖章) 荆门市城市交通客运管理处 企业组织机构代码:   企业登记注册地: 荆门市象山大道95号  
                       
填报人: 田晓丰 联系电话: 13886920686 填报日期: 2017-02-15      
                       
序号 车牌号码 车牌颜色 上牌日期 车辆型号/产品型号 生产企业 商标 车长 车辆类别 是否属于推广车型 购置发票是否真实完整 是否认定为新能源车
1 鄂H27077 黄色 2016-01-21 XML6775J15CN 厦门金龙旅行车有限公司 金旅 7745(毫米) 其它
2 鄂H27080 黄色 2016-01-21 XML6775J15CN 厦门金龙旅行车有限公司 金旅 7745(毫米) 其它
3 鄂H27093 黄色 2016-01-21 XML6775J15CN 厦门金龙旅行车有限公司 金旅 7745(毫米) 其它
4 鄂H27123 黄色 2016-01-21 XML6775J15CN 厦门金龙旅行车有限公司 金旅 7745(毫米) 其它
5 鄂H27136 黄色 2016-01-21 XML6775J15CN 厦门金龙旅行车有限公司 金旅 7745(毫米) 其它
6 鄂H27139 黄色 2016-01-21 XML6775J15CN 厦门金龙旅行车有限公司 金旅 7745(毫米) 其它
7 鄂H27666 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
8 鄂H27669 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
9 鄂H27676 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
10 鄂H27686 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
11 鄂H27688 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
12 鄂H27689 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
13 鄂H27690 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
14 鄂H27696 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
15 鄂H27699 黄色 2016-12-09 EQ6810CLBEV 东风汽车公司 东风牌 8100(毫米) 纯电动
16 鄂H59223 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
17 鄂H59332 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
18 鄂H59363 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
19 鄂H59393 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
20 鄂H59500 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
21 鄂H59501 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
22 鄂H59502 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
23 鄂H59503 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
24 鄂H59505 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
25 鄂H59506 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
26 鄂H59507 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
27 鄂H59508 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
28 鄂H59509 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
29 鄂H59511 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
30 鄂H59512 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
31 鄂H59513 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
32 鄂H59515 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
33 鄂H59516 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
34 鄂H59517 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
35 鄂H59518 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
36 鄂H59519 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
37 鄂H59522 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
38 鄂H59526 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
39 鄂H59533 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
40 鄂H59535 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
41 鄂H59538 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
42 鄂H59550 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
43 鄂H59552 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
44 鄂H59553 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
45 鄂H59557 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
46 鄂H59558 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
47 鄂H59560 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
48 鄂H59561 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
49 鄂H59563 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
50 鄂H59565 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
51 鄂H59566 黄色 2016-09-01 ZK6805BEVG3 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8005(毫米) 纯电动
52 鄂H59567 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
53 鄂H59575 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
54 鄂H59576 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
55 鄂H59577 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
56 鄂H59578 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
57 鄂H59579 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
58 鄂H59580 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
59 鄂H59581 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
60 鄂H59582 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
61 鄂H59583 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
62 鄂H59585 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
63 鄂H59586 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
64 鄂H59588 黄色 2016-09-27 ZK6105CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 10500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
65 鄂H59589 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
66 鄂H59590 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
67 鄂H59591 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
68 鄂H59592 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
69 鄂H59593 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
70 鄂H59595 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
71 鄂H59596 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
72 鄂H59597 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
73 鄂H59598 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
74 鄂H59599 黄色 2016-09-27 ZK6105CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 10500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
75 鄂H59600 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
76 鄂H59601 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
77 鄂H59602 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
78 鄂H59603 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
79 鄂H59605 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
80 鄂H59606 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
81 鄂H59607 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
82 鄂H59608 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
83 鄂H59609 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
84 鄂H59610 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
85 鄂H59611 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
86 鄂H59612 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
87 鄂H59615 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
88 鄂H59616 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
89 鄂H59618 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
90 鄂H59619 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
91 鄂H59620 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
92 鄂H59622 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
93 鄂H59623 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
94 鄂H59625 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
95 鄂H59626 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
96 鄂H59628 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
97 鄂H59629 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
98 鄂H59630 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
99 鄂H59631 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
100 鄂H59633 黄色 2016-09-27 ZK6105CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 10500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
101 鄂H59635 黄色 2016-09-27 ZK6775HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 7700(毫米) 其它
102 鄂H59636 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
103 鄂H59638 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
104 鄂H59639 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
105 鄂H59650 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
106 鄂H59651 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
107 鄂H59655 黄色 2016-09-27 ZK6105CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 10500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
108 鄂H59656 黄色 2016-09-27 ZK6105CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 10500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
109 鄂H59658 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
110 鄂H59659 黄色 2016-09-27 ZK6105CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 10500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
111 鄂H59660 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
112 鄂H59661 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
113 鄂H59662 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
114 鄂H59663 黄色 2016-09-27 ZK6850HNG2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8545(毫米) 其它
115 鄂H59665 黄色 2016-09-27 ZK6850CHEVNPG21 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 8500(毫米) 插电式(含增程式)混合动力
116 鄂H3Y106 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
117 鄂H3Y110 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
118 鄂H3Y112 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
119 鄂H3Y115 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
120 鄂H3Y133 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
121 鄂H3Y136 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
122 鄂H3Y200 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
123 鄂H3Y211 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
124 鄂H3Y216 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
125 鄂H3Y218 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
126 鄂H3Y219 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
127 鄂H3Y220 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
128 鄂H3Y221 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
129 鄂H3Y222 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
130 鄂H3Y223 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
131 鄂H3Y225 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
132 鄂H3Y226 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
133 鄂H3Y227 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
134 鄂H3Y228 黄色 2016-05-24 HK6850HGQ5 安徽江淮客车有限公司 合客牌 8500(毫米) 其它
135 鄂H3Y230 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
136 鄂H3Y232 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
137 鄂H3Y233 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
138 鄂H3Y235 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
139 鄂H3Y236 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
140 鄂H3Y237 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
141 鄂H3Y238 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
142 鄂H3Y239 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
143 鄂H3Y255 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
144 鄂H3Y258 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
145 鄂H3Y336 黄色 2016-05-24 KLQ6770GQC5 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 7749(毫米) 其它
                       
                       
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任。 企业负责人签名:   日期:    
填表说明: 1.“上牌日期”以《机动车登记证书》的登记日期为准;              
  2.“车辆类别”分为以下几类:纯电动公交车、插电式混合动力(含增程式)公交车、燃料电池公交车、超级电容公交车、非插电式混合动力公交和其它;      
  3.“是否属于推广车型”是指申报车辆是否属于工业和信息化部“节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录”的车型,由申报系统根据填报车型自动判断。      

 

 

 

节能与新能源公交车运营明细表(2016年度)
                     
填报单位:(盖章) 荆门市城市交通客运管理处 企业组织机构代码:   企业登记注册地: 荆门市象山大道95号
                     
填报人: 田晓丰 联系电话: 13886920686 填报日期: 2017-02-15    
                     
序号 车牌号码 车牌颜色 上牌日期 车辆类别 车长(毫米) 变更情况 变更日期 是否为新增及更换车辆 运营月数 行驶里程(公里)
1 鄂H0B652 黄色 2015-02-13 插电式(含增程式)混合动力 11980 无变更   存量 12 72812.17
2 鄂H27690 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
3 鄂H27666 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
4 鄂H27689 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
5 鄂H59633 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 10500 新购置 2016-09-27 增量 3 8399
6 鄂H59505 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11355
7 鄂H59566 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 12000
8 鄂H59590 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 11089
9 鄂H59659 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 10500 新购置 2016-09-27 增量 3 8302
10 鄂H59515 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11468
11 鄂H59595 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 9050
12 鄂H59656 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 10500 新购置 2016-09-27 增量 3 8301
13 鄂H59655 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 10500 新购置 2016-09-27 增量 3 8298
14 鄂H59516 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11305
15 鄂H59596 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 9632
16 鄂H59597 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 8999
17 鄂H59503 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11208
18 鄂H59598 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 9023
19 鄂H59507 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11598
20 鄂H59665 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 8235
21 鄂H59518 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11771
22 鄂H59550 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 11442
23 鄂H59591 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 10088
24 鄂H59519 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11900
25 鄂H59513 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11235
26 鄂H59512 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 10988
27 鄂H59508 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11689
28 鄂H59517 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 12100
29 鄂H59509 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11853
30 鄂H59599 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 10500 新购置 2016-09-27 增量 3 8896
31 鄂H59502 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11609
32 鄂H59600 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 8663
33 鄂H59500 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11363
34 鄂H59558 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11889
35 鄂H59592 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 10200
36 鄂H59608 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 8500 新购置 2016-09-27 增量 3 8535
37 鄂H59506 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11616
38 鄂H59588 黄色 2016-09-27 插电式(含增程式)混合动力 10500 新购置 2016-09-27 增量 3 11278
39 鄂H59501 黄色 2016-09-01 纯电动 8005 新购置 2016-09-01 增量 4 11488
40 鄂H27699 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
41 鄂H27676 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
42 鄂H27688 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
43 鄂H27669 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
44 鄂H27696 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
45 鄂H27686 黄色 2016-12-09 纯电动 8100 新购置 2016-12-09 增量 1 5100
                     
                     
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任。   企业负责人签名:   日期:  
填表说明: 1.本表由城市公交企业填写,统计期为每年的1月1日到12月31日;            
  2.“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、 “过户转出”、“报废”、“无变更”;            
  3.“里程数据来源”主要包括:车载定位终端,里程表,发班记录表等。            

 

 

 

新能源公交车推广应用情况汇总表
填报单位:(盖章)    荆门市城市交通客运管理处             填报时间:  2017-02-15        填报人:田晓丰            联系电话:0724-6065050
省(自治区、直辖市) 湖北
地市 荆门
县(市、区) 全市
新增及更换的公交车数量 145 新增及变更的新能源公交车 44 新增及变更比重 30.34%
运营里程达到补贴标准的节能与新能源公交车 纯电动公交车 插电式混合动力(含增程式) 燃料电池公交车 超级电容公交车 非即插式混合动力
6≤L< 8 8≤L< 10 L> 10 6≤L< 8 8≤L< 10 L> 10 L>6 L>6 L>6
车辆数(辆) 存量部分 0 0 0 0 0 1 0 0 0
增量部分 0 27 0 0 11 6 0 0 0
合计 0 27 0 0 11 7 0 0 0
运营月数 (月) 存量部分 0 0 0 0 0 12 0 0 0
增量部分 0 81 0 0 33 18 0 0 0
合计 0 81 0 0 33 30 0 0 0
主办单位:365bet官网首页 技术支持:荆门市电子政务运行维护中心
地址:荆门市白云大道48号 邮编:448000 电话:0724-2332288 传真:0724-2333114